Hexe Skills aktiv
Aus Last Chaos
Inhaltsverzeichnis
Hexe Skills aktiv
Versteinern
Gesundheitssauger
Blindheit
![]() |
|||||
Voraussetzungen | Level 38, 35 Statuspunkte in Intelligenz, Versteinern Lv. 1 ![]() |
||||
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
benötigte FP
( Total )
|
10
( 10 )
|
13
( 23 )
|
22
( 45 )
|
54
( 99 )
|
194
( 293 )
|
Mana | 57 | 66 | 77 | 89 | 102 |
Stärke der Schwärzung | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% |
Effekt | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.500 | 7.000 |
Dauer (in Sek.) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Reichweite | 15 | ||||
Aufladezeit (in Sek.) | 25 | ||||
Element | Rüstung Licht Stufe 1 | ||||
Zusatzinformationen | Schwärzt den gesamten Bildschirm des Ziels (Spieler/Monster). Je höher der Skill trainiert ist, desto schwärzer wird der Bildschirm des Ziels (0%= keine Schwärzung, 100%= komplett schwarzer Bildschirm). Im PvE scheint der Skill keine Funktion zu haben. Im PvP verschwindet die Auswahl des Gegners, d.h. die Hexe muss, nachdem der Gegner sie wieder sehen kann, neu gefunden und angeklickt werden, um sie anzugreifen. |
Verfall
Feuersbrunst
![]() |
|||||
Voraussetzungen | Level 42 | Level 52 | Level 62 | Level 72 | Level 82 |
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
benötigte FP
( Total )
|
10
( 10 )
|
13
( 23 )
|
20
( 43 )
|
50
( 93 )
|
200
( 293 )
|
Mana | 90 | 135 | 145 | 155 | 165 |
Effekt | 400 | 600 | 800 | 1.000 | 1.200 |
Dauer (in Sek.) | 10 | ||||
Reichweite | 15 | ||||
Aufladezeit (in Sek.) | 10 | ||||
Voraussetzungen | Level 92 | Level 102, Skillbuch Feuersbrunst | Level 110 | Level 118 | Level 164 |
Skill Level | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
benötigte FP ( Total )
|
480
( 773 )
|
1.020
( 1.793 )
|
1.100
( 2.893 )
|
1.180
( 4.073 )
|
1.620
( 5.693 )
|
benötigtes Lehrgold ( Total )
|
- | 2.000.000
( 2.000.000 )
|
11.000.000
( 13.000.000 )
|
18.000.000
( 31.000.000 )
|
20.000.000
( 51.000.000 )
|
Mana | 175 | 180 | 210 | 225 | 325 |
Effekt | 1.400 | 1.600 | 2.000 | 2.400 | 6.500 |
Dauer (in Sek.) | 10 | ||||
Reichweite | 15 | ||||
Aufladezeit (in Sek.) | 10 | ||||
Voraussetzungen | Level 166 | ||||
Skill Level | 11 | ||||
benötigte FP ( Total )
|
4.980
( 10.673 )
|
||||
benötigtes Lehrgold ( Total )
|
60.000.000 ( 101.000.000 )
|
||||
Mana | 455 | ||||
Effekt | 9.000 | ||||
Dauer (in Sek.) | 10 | ||||
Reichweite | 15 | ||||
Aufladezeit (in Sek.) | 10 | ||||
Zusatzinformationen | Dieser Skill lässt den Gegner stark bluten, was besonders im PvP nützlich ist. Der angegebene HP-Verlust des Gegners bezieht sich auf die gesamte Dauer des Skills. Gut kombinierbar mit Epidemie. |
Verkrüppeln
![]() |
|||||
Voraussetzungen | Level 44, 52 Statuspunkte in Intelligenz, Verfall Lv. 1 ![]() |
||||
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
benötigte FP ( Total )
|
11 ( 11 )
|
15 ( 26 )
|
25 ( 51 )
|
60 ( 111 )
|
216 ( 327 )
|
Mana | 25 | 50 | 75 | 100 | 130 |
Verringerung der Statuspunkte um |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Dauer (in Sek.) | 100 | ||||
Reichweite | 20 | ||||
Aufladezeit (in Sek.) | 4 | ||||
Vorrausetzungen | Level 58 | Level 68 | Level 82 | Level 92 | Level 100 |
Skill Level | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
benötigte FP ( Total )
|
250
( 577 )
|
300
( 877 )
|
400
( 1.277 )
|
550
( 1.827 )
|
1.326
( 3.153 )
|
Mana | 145 | 161 | 178 | 196 | 215 |
Verringerung der Statuspunkte um | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Dauer (in Sek.) | 100 | ||||
Reichweite | 20 | ||||
Aufladezeit (in Sek.) | 4 | ||||
Vorrausetzungen | Level 108 | Level 116 | Level 128 | Level 138 | |
Skill Level | 11 | 12 | 13 | 14 | |
benötigte FP ( Total )
|
1.500
( 4.653 )
|
1.900
( 6.553 )
|
2.300 ( 8.853 )
|
2.800 ( 11.653 )
|
|
benötigtes Lehrgold ( Total )
|
8.000.000 ( 8.000.000 )
|
16.000.000 ( 24.000.000 )
|
28.000.000 ( 52.000.000 )
|
38.000.000 ( 90.000.000 )
|
|
Mana | 235 | 256 | 278 | 300 | |
Verringerung der Statuspunkte um | 80 | 85 | 90 | 95 | |
Dauer (in Sek.) | 100 | ||||
Reichweite | 20 | ||||
Aufladezeit (in Sek.) | 4 | ||||
Zusatzinformationen | Verringert die Basisfähigkeiten des Ziels. Möglich ist eine Verringerung der HP/MP, der physischen Angriffskraft, der magischen Angriffskraft, der Trefferquote oder der Treffsicherheit. Der Effekt, den der Skill auf ein Ziel hat, hängt von dem Bonus ab, den es durch seine Statuspunkte hat. |
Epidemie
![]() |
|||||
Voraussetzungen | Level 44, Feuersbrunst Lv. 1 ![]() |
Level 54 | Level 64 | Level 74 | Level 84 |
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
benötigte FP ( Total )
|
11
( 11 )
|
15
( 26 )
|
25
( 51 )
|
60
( 111 )
|
216
( 327 )
|
Mana | 135 | 150 | 165 | 175 | 185 |
Effekt | 450 | 625 | 800 | 975 | 1.150 |
Dauer (in Sek.) | 15 | ||||
Reichweite | 15 | ||||
Aufladezeit (in Sek.) | 10 | ||||
Voraussetzungen | Level 94 | Level 104, Skillbuch Epidemie | Level 112 | Level 120 | Level 166 |
Skill Level | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
benötigte FP ( Total )
|
302
( 629 )
|
1.040
( 1.669 )
|
1.120
( 2.789 )
|
1.200
( 3.989 )
|
1.660
( 5.649 )
|
benötigtes Lehrgold ( Total )
|
- | 4.000.000
( 4.000.000 )
|
12.000.000
( 16.000.000 )
|
20.000.000
( 36.000.000 )
|
20.000.000
( 56.000.000 )
|
Mana | 195 | 205 | 220 | 235 | 455 |
Effekt | 1.325 | 1.500 | 1.700 | 2.150 | 6.900 |
Dauer (in Sek.) | 15 | ||||
Reichweite | 15 | ||||
Aufladezeit (in Sek.) | 10 | ||||
Voraussetzungen | Level ? | ||||
Skill Level | 11 | ||||
benötigte FP ( Total )
|
6.800
( 12.449)
|
||||
benötigtes Lehrgold ( Total )
|
80.000.000 ( 136.000.000 )
|
||||
Mana | 530 | ||||
Effekt | 8.000 | ||||
Dauer (in Sek.) | 15 | ||||
Reichweite | 15 | ||||
Aufladezeit (in Sek.) | 10 | ||||
Zusatzinformationen | Dieser Skill lässt den Gegner stark bluten, was besonders im PvP nützlich ist. Der angegebene HP-Verlust des Gegners bezieht sich auf die gesamte Dauer des Skills. Gut kombinierbar mit Feuersbrunst. |
Parasit
![]() |
|||||
Voraussetzungen | Level 45 | Level 65 | Level 85 | Level 105 | Level 140 |
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
benötigte FP ( Total )
|
180 ( 180 )
|
325
( 505 )
|
425 ( 930 )
|
735 ( 1.665 )
|
2.240 ( 3.905 )
|
benötigtes Lehrgold ( Total )
|
- | - | - | - | 40.000.000 ( 40.000.000 )
|
Mana | 65 | 80 | 93 | 105 | 140 |
Effekt | 2.500 | 4.500 | 6.500 | 9.000 | 20.500 |
Dauer (in Sek.) | 60 | ||||
Reichweite | 20 | ||||
Aufladezeit (in Sek.) | 60 | ||||
Voraussetzungen | Level 170 | ||||
Skill Level | 6 | ||||
benötigte FP ( Total )
|
6.800 ( 10.705 )
|
||||
benötigtes Lehrgold ( Total )
|
80.000.000 ( 120.000.000 )
|
||||
Mana | 350 | ||||
Effekt | 46.000 | ||||
Dauer (in Sek.) | 60 | ||||
Reichweite | 20 | ||||
Aufladezeit (in Sek.) | 60 | ||||
Zusatzinformationen | Stirbt das Monster während der Skill auf ihm ist, so erscheinen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit bis zu 3 Parasiten. Diese laufen manchmal auf den Gegner zu und explodieren bei Berührung. Funktion im PvP: wahrscheinlich funktioniert der Skill nicht oder bringt nur Schaden. Parasiten entstehen aber nicht. |
Große Hast
Großer Fluch
Feuerball der Hölle
Dunkler Schlaf
![]() |
|||||
Vorrausetzungen | Level 70, 100 Statuspunkte in Intelligenz, Blindheit Lv. 1 ![]() |
||||
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
benötigte FP
( Total )
|
60
( 60 )
|
90
( 150 )
|
140
( 290 )
|
270
( 560 )
|
890
( 1.450 )
|
benötigtes Lehrgold
( Total )
|
10.000
( 10.000 )
|
30.000
( 40.000 )
|
60.000
( 100.000 )
|
100.000
( 200.000 )
|
150.000
( 350.000 )
|
Mana | 129 | 142 | 156 | 171 | 187 |
Erfolgschance | 60% | 65% | 70% | 77% | 85% |
Dauer (in Sek.) | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 |
Reichweite | 8 | ||||
Aufladezeit (in Sek.) | 35 | ||||
Vorrausetzungen | Level 98 | ||||
Skill Level | 6 | ||||
benötigte FP ( Total )
|
1.000 ( 2.450 )
|
||||
benötigtes Lehrgold
( Total )
|
250.000 ( 600.000 )
|
||||
Mana | 200 | ||||
Erfolgschance | 90% | ||||
Dauer (in Sek.) | 30 | ||||
Reichweite | 8 | ||||
Aufladezeit (in Sek.) | 35 | ||||
Zusatzinformationen | Kann bis zu 6 Gegner treffen. Die Gegner fallen in einen Schlaf für die oben aufgeführte Zeit, oder, bis sie wieder angegriffen werden. Debuffs, die keinen Schaden machen können gezaubert werden ohne den Gegner zu "wecken". Die Chance auf Erfolg hängt von jedem Ziel einzeln ab. |
Seele der Hexe
![]() |
|||||
Voraussetzungen | Level 90, Seele der Hexe Buch ![]() ![]() |
||||
Skill Level | 1 | ||||
benötigte FP
( Total )
|
450
( 450 )
|
||||
Mana | 266 | ||||
Effekt | 1 | ||||
Dauer (in Sek.) | 360 | ||||
Reichweite | 2 | ||||
Aufladezeit (in Sek.) | 600 | ||||
Zusatzinformationen | Beschwörungsskill, der eine Rute beschwört. Effekt erhöht den magischen Angriff der Gruppenmitglieder in Reichweite um 5% und senkt die Ausführungszeit um 15%. |
Samen der Qual
![]() |
|||||
Voraussetzungen | Level 122, Epidemie Lv. 1 ![]() |
Level 126 | Level 130 | Level 155 | Level 174 |
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
benötigte FP
( Total )
|
1.220 ( 1.220 )
|
1.260
( 2.480 )
|
1.300 ( 3.780 )
|
1.300 ( 3.780 )
|
1.300 ( 3.780 )
|
benötigtes Lehrgold ( Total )
|
22.000.000 ( 22.000.000 )
|
26.000.000 ( 48.000.000 )
|
30.000.000 ( 78.000.000 )
|
50.000.000 ( 128.000.000 )
|
30.000.000 ( 158.000.000 )
|
Mana | 260 | 270 | 280 | 430 | 715 |
Effekt | 2.700 | 3.000 | 3.300 | 6.500 | 10.000 |
Dauer (in Sek.) | 15 | ||||
Reichweite | 20 | ||||
Aufladezeit (in Sek.) | 6 | ||||
Zusatzinformationen | Verflucht den Gegner und verringert für kurze Zeit seine HP. Sinnvoll im PvP gegen Charakter mit geringen HP und in Verbindung mit Feuersbrunst und Epidemie. (Funktioniert derzeit wie Feuersbrunst oder Epidemie. Zieht im ersten Level 2700 HP). |
Dunkler Rauch
Schattenpfeil
Ausweg
Waffen Skills
Edle Magie
Heilung von Compra
Todesfluch
Schlag der Magierin Lv I
![]() |
|
Voraussetzungen | Von Zauberrute (175) |
Skill Level | 1 |
Manaverbrauch | 450 |
Effekt | 450 |
Reichweite | 20 |
Aufladezeit (in Sek.) | 60 |
Zusatzinformationen | Macht einen kraftvollen Schlag auf ein Ziel. |
Schlag der Magierin Lv II
![]() |
|
Voraussetzungen | Grausame Von Zauberrute (180) |
Skill Level | 2 |
Manaverbrauch | 500 |
Effekt | 500 |
Reichweite | 20 |
Aufladezeit (in Sek.) | 60 |
Zusatzinformationen | Macht einen kraftvollen Schlag auf ein Ziel. |