Panda
Aus Last Chaos
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Seit Ende Juli 2010 gibt es nun endlich den Panda.
Quest
Die Quest, wie man den Panda erhält, findet ihr auf dieser Seite: P2 Pet Quests.
Wirkung der Statuspunkte
Stärke | Geschicklichkeit | Intelligenz | Konstitution |
Attacke: + 1.5 | Treffsicherheit: +1 Ausweichen: +0.25 Crit-Treffer: +? |
MP: +8 Magieresistenz: +1 |
HP: +9 Physische Verteidigung: +5 |
Evolutionen
Grundwerte
Statuswert | Grundwert auf Evolutionsstufe 1 | Grundwert auf Evolutionsstufe 2 | Grundwert auf Evolutionsstufe 3 | ||
Stärke | 58 | 133 | (129,3% mehr als Evo1) | 250 | (88% mehr als Evo2) |
Geschicklichkeit | 38 | 98 | (157,9% mehr als Evo1) | 150 | (53,1% mehr als Evo2) |
Intelligenz | 38 | 88 | (131,6% mehr als Evo1) | 130 | (47,7% mehr als Evo2) |
Konstitution | 58 | 223 | (284,5% mehr als Evo1) | 330 | (48% mehr als Evo2) |
Angriff: Physische Angriffskraft | 147 | 389 | (164,6% mehr als Evo1) | 735 | (88,9% mehr als Evo2) |
Magie: Magische Angriffskraft | 0 | 0 | (0% mehr als Evo1) | 0 | (0% mehr als Evo2) |
Verteidigung: Physische Verteidigung | 340 | 1342 | (294,7% mehr als Evo1) | 2000 | (49% mehr als Evo2) |
Magieresistenz: Magische Verteidigung | 38 | 88 | (131,6% mehr als Evo1) | 130 | (47,7% mehr als Evo2) |
Treffsicherheit: Genauigkeit | 204 | 534 | (161,8% mehr als Evo1) | 806 | (50,9% mehr als Evo2) |
Ausweichen: Physisches Ausweichen | 56 | 143 | (155,4% mehr als Evo1) | 240 | (67,8% mehr als Evo2) |
HP (Gesundheit) | 612 | 2457 | (301,5% mehr als Evo1) | 3870 | (57,5% mehr als Evo2) |
MP (Mana) | 354 | 874 | (146,9% mehr als Evo1) | 1340 | (53,3% mehr als Evo2) |
Grundskills des Pandas
Notgroschen (Aktive Fähigkeit) | |||||
Evolutionsstufe | Voraussetzungen | Gold | Hunger | Manakosten | Reichweite |
Paddy | Petlevel 9; [P2] Segenbuch | 20.000 | 10 | 100 | 2 |
Paulo | Petlevel 5; [P2] Segenbuch | 20.000 | 10 | 100 | 2 |
Parkor | Petlevel 5; [P2] Segenbuch | 30.000 | 10 | 100 | 2 |
Anmerkung | Hunger kann durch Gold gestillt werden. Aufladezeit 5 Sekunden. |
Erste Hilfe (Aktive Fähigkeit) | |||||
Evolutionsstufe | Voraussetzungen | Gold | Erhöhung | Manakosten | Reichweite |
Paddy | Petlevel 30; [P2] Segenbuch | 30.000 | 10 | 100 | 2 |
Paulo | Petlevel 13; [P2] Segenbuch | 30.000 | 10 | 100 | 2 |
Parkor | Petlevel 15; [P2] Segenbuch | 50.000 | 10 | 100 | 2 |
Anmerkung | Die HP kann durch Gold gefüllt werden. Aufladezeit 5 Sekunden. |
Evo 1 Skills
[Paddy] Pandaklaue (Aktive Fähigkeit) | ||||
Fähigkeit Level |
Vorraussetzungen | Angriffsschaden | Manakosten | Reichweite |
1 | Petlevel 1; [P2] Attacke Buch | 340 | 40 | 4 |
2 | Petlevel 15; [P2] Attacke Buch | 400 | 55 | 4 |
3 | Petlevel 35; [P2] Attacke Buch | 500 | 70 | 4 |
Anmerkung | Greift den Feind mit 2 schnellen Hieben an. Aufladezeit 5 Sekunden. |
[Paddy] Vergiftung (Aktive Fähigkeit) | |||||
Fähigkeit Level |
Vorraussetzungen | Giftschaden | Dauer (in Sek.) | Manakosten | Reichweite |
1 | Petlevel 18; [P2] Attacke Buch, [P2] Fluchbuch Level 1 Pandaklaue |
250 | 10 | 25 | 4 |
2 | Petlevel 28; [P2] Attacke Buch, [P2] Fluchbuch | 280 | 20 | 45 | 4 |
3 | Petlevel 43; [P2] Attacke Buch, [P2] Fluchbuch | 360 | 30 | 50 | 4 |
Anmerkung | Vergiftet das Ziel. Kann bis zu 3 Feinde in Reichweite treffen. Aufladezeit 20 Sekunden. |
[Paddy] Seelenrüstung (Aktive Fähigkeit) | |||||
Fähigkeit Level |
Vorraussetzungen | Erhöht Verteidigung | Dauer (in Sek.) | Manakosten | Reichweite |
1 | Petlevel 5; [P2] Segenbuch | 10 | 1.800 | 60 | 2 |
2 | Petlevel 21; [P2] Segenbuch | 20 | 1.800 | 65 | 2 |
3 | Petlevel 50; [P2] Segenbuch | 30 | 1.800 | 75 | 2 |
Anmerkung | Die Verteidigung wird erhöht. Aufladezeit 300 Sekunden. |
[Paddy] Gesang des Meeres (Aktive Fähigkeit) | |||||
Fähigkeit Level |
Vorraussetzunugen | Erhöhung | Dauer (in Sek.) | Manakosten | Reichweite |
1 | Petlevel 24; [P2] Segenbuch | 3 | 60 | 60 | 7 |
2 | Petlevel 47; [P2] Segenbuch | 5 | 60 | 75 | 7 |
3 | Petlevel 60; [P2] Segenbuch | 10 | 60 | 90 | 7 |
Anmerkung | Erhöht die HP und MP Regeneration seines Besitzers. Aufladezeit 300 Sekunden. Hinweis: Dieser Skill funktioniert nur mithilfe der AI. |
[Paddy] Betäubende Stille (Aktive Fähigkeit) | ||||
Fähigkeit Level |
Vorraussetzungen | Dauer (in Sek.) | Manakosten | Reichweite |
1 | Petlevel 38; [P2] Fluchbuch | 180 | 40 | 7 |
Anmerkung | Blockt die Skills des Gegners für 3 Minuten. Aufladezeit 60 Sekunden. |
[Paddy] Wundpflaster (Passive Fähigkeit) | ||
Fähigkeit Level |
Vorraussetzungen | Erhöhung |
1 | Petlevel 10; [P2] Segenbuch | 10 |
2 | Petlevel 50; [P2] Segenbuch | 30 |
3 | Petlevel 90; [P2] Segenbuch | 70 |
Anmerkung | Die Chance auf tödliche Treffer steigt dauerhaft. |
[Paddy] Schutz der Erde (Passive Fähigkeit) | ||
Fähigkeit Level |
Vorraussetzungen | Erhöhung |
1 | Petlevel 30; [P2] Segenbuch | 100 Verteidigung, 30 Magieresistenz |
2 | Petlevel 70?; [P2] Segenbuch | Verteidigung 300, Magieresistenz 60 |
3 | Petlevel 110?; [P2] Segenbuch | Verteidigung 500, Magieresistenz 100 |
Anmerkung | Die körperliche und magische Verteidigung wird dauerhaft erhöht. |
Evo 2 Skills
[Paulo] Feuerklaue (Aktive Fähigkeit) | |||||
Fähigkeit Level |
Vorraussetzungen | Schaden | Dauer (in Sek.) | Manakosten | Reichweite |
1 | Petlevel 1; [P2] Attacke Buch, [P2] Fluchbuch | 32 | 10 | 25 | 5 |
2 | Petlevel 17; [P2] Attacke Buch, [P2] Fluchbuch | 35 | 20 | 35 | 5 |
3 | Petlevel 38; [P2] Attacke Buch, [P2] Fluchbuch | 39 | 30 | 35 | 5 |
Anmerkung | Verursacht starke Blutungen. Aufladezeit 6 Sekunden. |
[Paulo] Ungenauigkeit (Aktive Fähigkeit) | |||||
Fähigkeit Level |
Vorraussetzungen | Verringerung | Dauer (in Sek.) | Manakosten | Reichweite |
1 | Petlevel 20; [P2] Attacke Buch, [P2] Fluchbuch Level 1 Feuerklaue |
280 | 60 | 30 | 3 |
2 | Petlevel 32; [P2] Attacke Buch, [P2] Fluchbuch | 310 | 60 | 45 | 3 |
3 | Petlevel 48; [P2] Attacke Buch, [P2] Fluchbuch | 370 | 120 | 60 | 3 |
Anmerkung | Verringert die Genauigkeit des Gegners. Trifft bis zu 5 Feinde in Reichweite. Aufladezeit 20 Sekunden. |
[Paulo] Seelenkraft (Aktive Fähigkeit) | |||||
Fähigkeit Level |
Vorraussetzungen | Erhöht Angriff (in %) | Dauer (in Sek.) | Manakosten | Reichweite |
1 | Petlevel 10; [P2] Segenbuch | 10 | 1.800 | 65 | 2 |
2 | Petlevel 28; [P2] Segenbuch | 20 | 1.800 | 70 | 2 |
3 | Petlevel 53; [P2] Segenbuch | 30 | 1.800 | 75 | 2 |
Anmerkung | Erhöht die Angriffstärke. Aufladezeit 300 Sekunden. |
[Paulo] Gesang der Sonne (Aktive Fähigkeit) | |||||
Fähigkeit Level |
Vorraussetzungen | Erhöhung (in %) | Dauer (in Sek.) | Manakosten | Reichweite |
1 | Petlevel 25; [P2] Segenbuch | 5 | 60 | 60 | 7 |
2 | Petlevel 40; [P2] Segenbuch | 8 | 60 | 85 | 7 |
3 | Petlevel 69; [P2] Segenbuch | 12 | 120 | 100 | 7 |
Anmerkung | Erhöht die Treffer- und Ausweichchance seines Besitzers. Nur per AI nutzbar. Aufladezeit 300 Sekunden. |
[Paulo] Blendende Dunkelheit (Aktive Fähigkeit) | |||||
Fähigkeit Level |
Vorraussetzungen | Erfolgschance (in %) | Dauer (in Sek.) | Manakosten | Reichweite |
1 | Petlevel 43; [P2] Fluchbuch | 80 | 10 | 40 | 7 |
2 | Petlevel 59; [P2] Fluchbuch | 100 | 20 | 50 | 7 |
Anmerkung | Blendet die Gegner. Trifft bis zu 3 Feinde in Reichweite. Aufladezeit 60 Sekunden. |
[Paulo] Geballte Kraft (Passive Fähigkeit) | ||
Fähigkeit Level |
Voraussetzungen | Erhöhung |
1 | Petlevel 10; [P2] Segenbuch | 50 |
2 | Petlevel 50; [P2] Segenbuch | 100 |
3 | Petlevel 90; [P2] Segenbuch | 200 |
Anmerkung |
[Paulo] Vitalitätsschub (Passive Fähigkeit) | ||
Fähigkeit Level |
Vorraussetzungen | Erhöhung |
1 | Petlevel 30; [P2] Segenbuch | 350 |
2 | Petlevel 70; [P2] Segenbuch | 600 |
3 | Petlevel 120; [P2] Segenbuch | 1.000 |
Anmerkung | Die Lebenskraft wird dauerhaft erhöht. |
[Paulo] Durchströmende Kräfte (Passive Fähigkeit) | ||
Fähigkeit Level |
Vorraussetzungen | Erhöhung |
1 | Petlevel 50; [P2] Segenbuch | 50 |
2 | Petlevel 90; [P2] Segenbuch | 100 |
3 | Petlevel 130; [P2] Segenbuch | 200 |
Anmerkung | Die Stärke wird dauerhaft erhöht. |
Evo 3 Skills
[Parkor] Sturmklauen (Aktive Fähigkeit) | |||||
Fähigkeit Level |
Vorraussetzungen | Effekt | Dauer (in Sek.) | Manakosten | Reichweite |
1 | Petlevel 1; [P2] Attacke Buch, [P2] Fluchbuch | 160 | 2 | 35 | 4 |
2 | Petlevel 19; [P2] Attacke Buch, [P2] Fluchbuch | 180 | 3 | 45 | 4 |
3 | Petlevel 45; [P2] Attacke Buch, [P2] Fluchbuch | 220 | 5 | 55 | 4 |
4 | Petlevel 69; [P2] Attacke Buch, [P2] Fluchbuch | 290 | 6 | 75 | 4 |
5 | Petlevel 99; [P2] Attacke Buch, [P2] Fluchbuch | 360 | 8 | 105 | 4 |
Anmerkung | Zwei heftige Schläge, die den Gegner betäuben können. (Der angezeigte Schaden bei Durchführung des Skills muss mal 2 gerechnet werden um den tatsächlichen Schaden zu ermitteln). Aufladezeit 6 Sekunden. |
[Parkor] Fluchendes Gebrüll (Aktive Fähigkeit) | |||||
Fähigkeit Level |
Vorraussetzungen | Effekt | Dauer (in Sek.) | Manakosten | Reichweite |
1 | Petlevel 25; [P2] Attacke Buch, [P2] Fluchbuch Level 1 Sturmklauen |
290 | 7 | 30 | 6 |
2 | Petlevel 38; [P2] Attacke Buch, [P2] Fluchbuch | 330 | 12 | 45 | 6 |
3 | Petlevel 59; [P2] Attacke Buch, [P2] Fluchbuch | 390 | 15 | 60 | 6 |
4 | Petlevel 89; [P2] Attacke Buch, [P2] Fluchbuch | 470 | 20 | 85 | 6 |
5 | Petlevel 129; [P2] Attacke Buch, [P2] Fluchbuch | 590 | 20 | 105 | 6 |
Anmerkung | Ein heftiger Stoß verursacht hohen Schaden. Trifft bis zu 5 Feinde in Reichweite. Aufladezeit 30 Sekunden. |
[Parkor] Verstärkte Seele (Aktive Fähigkeit) | |||||
Fähigkeit Level |
Vorraussetzungen | Erhöhung | Dauer (in Sek.) | Manakosten | Reichweite |
1 | Petlevel 10; [P2] Segenbuch | 10% Angriff/Verteidigung 300 Ausweichen |
1.800 | 65 | 2 |
2 | Petlevel 33; [P2] Segenbuch | 20% Angriff/Verteidigung 400 Ausweichen |
1.800 | 75 | 2 |
3 | Petlevel 65; [P2] Segenbuch | 30% Angriff/Verteidigung 500 Ausweichen |
1.800 | 90 | 2 |
Anmerkung | Erhöht Angriff, Verteidigung und Ausweichchance von Parkor. (Bei Rüssi und Waffe werden lediglich die Statuspunkte (Stärke/Konstitution) mit in die Erhöhung einberechnet. Die Grundwerte und Schadenssiegel werden NICHT erhöht. Bei Angriff und Verteidigung ist die Erhöhung prozentual, bei Ausweichen absolut.). Aufladezeit 5 Minuten. |
[Parkor] Gesang des Lebens (Aktive Fähigkeit) | |||||
Fähigkeit Level |
Vorraussetzungen | Gold | Manakosten | Erhöhung | Reichweite |
1 | Petlevel 40; [P2] Segenbuch | 50.000 | 100 | 8% | 10 |
2 | Petlevel 55; [P2] Segenbuch | 70.000 | 150 | 8% | 10 |
3 | Petlevel 80; [P2] Segenbuch | 100.000 | 200 | 15% | 10 |
Anmerkung | Füllt die HP und MP wieder auf, indem man Gold bezahlt. Aufladezeit 30 Sekunden. Hinweis: Dieser Skill funktioniert nur mithilfe der AI. |
[Parkor] Betäubende Falle (Aktive Fähigkeit) | ||||
Fähigkeit Level |
Vorraussetzungen | Dauer (in Sek.) | Manakosten | Reichweite |
1 | Petlevel 29; [P2] Fluchbuch | 8 | 55 | 10 |
2 | Petlevel 70; [P2] Fluchbuch | 10 | 75 | 10 |
3 | Petlevel 90; [P2] Fluchbuch | 15 | 85 | 10 |
Anmerkung | Ingame Skillbeschreibung: "Betäubt". Der Wert unter "Effekt" ist die angegebene Dauer. Lähmt den Gegner. Aufladezeit 60 Sekunden. |
[Parkor] Wundpflaster (Passive Fähigkeit) | ||
Fähigkeit Level |
Vorraussetzungen | Erhöhung |
1 | Petlevel 10; [P2] Segenbuch | 10 |
2 | Petlevel 50; [P2] Segenbuch | 30 |
3 | Petlevel 90; [P2] Segenbuch | 70 |
Anmerkung | Die HP-Regeneration steigt dauerhaft um den Wert. |
[Parkor] Zieltraining (Passive Fähigkeit) | ||
Fähigkeit Level |
Vorraussetzungen | Erhöhung |
1 | Petlevel 10; [P2] Segenbuch | 30 |
2 | Petlevel 50; [P2] Segenbuch | 60 |
3 | Petlevel 90; [P2] Segenbuch | 100 |
Anmerkung | Die Chance auf kritische Treffer wird erhöht. |
[Parkor] Durchströmende Kräfte (Passive Fähigkeit) | ||
Fähigkeit Level |
Vorraussetzungen | Erhöhung |
1 | Petlevel 50; [P2] Segenbuch | 50 |
2 | Petlevel 90; [P2] Segenbuch | 100 |
3 | Petlevel 130; [P2] Segenbuch | 200 |
Anmerkung | Die Stärke wird dauerhaft erhöht. |
[Parkor] Durchhaltekraft (Passive Fähigkeit) | ||
Fähigkeit Level |
Voraussetzungen | Erhöhung |
1 | Petlevel 50; [P2] Segenbuch | 30 |
2 | Petlevel 90; [P2] Segenbuch | 70 |
3 | Petlevel 130; [P2] Segenbuch | 150 |
Anmerkung | Die Konstitution wird dauerhaft erhöht. |